رابطین آماری
| ردیف | معاونت | نام و نام خانوادگی |
پست سازمانی |
| 1 | معاونت بهداشت | ثریا محمدی | کارشناس آمار |
| 2 | معاونت غذا و دارو | سپیده دیده براه | کارشناس فناوری اطلاعات |
| 3 | معاونت توسعه مدیریت و منابع | رقیه بازیار | کارشناس بودجه |
| 4 | معاونت درمان | راحله حمیدی | کارشناس آمار |
| 5 | معاونت آموزشی | علی دلیر | کارشناس مسئول امور آموزشی |
| 6 | معاونت تحقیقات و فناوری | داود یوسفی | کارشناس فناوری اطلاعات |

