رابطین آماری
| ردیف | معاونت | نام و نام خانوادگی |
پست سازمانی |
مقطع تحصیلی |
شماره تماس اداره |
| 1 | معاونت بهداشت | لیلا نوروزعلیزاده | کارشناس گسترش | کارشناسی ارشد | |
| 2 | معاونت غذا و دارو | سپیده دیده براه | کارشناس فناوری اطلاعات | کارشناسی ارشد | |
| 3 | معاونت توسعه مدیریت و منابع | رحمان اسمعیلی | معاون اداره کارگزینی | کارشناسی ارشد | |
| 4 | معاونت درمان | مهناز حامدان | کارشناس آمار | دکتری | |
| 5 | معاونت آموزشی | علی دلیر | کارشناس مسئول امور آموزشی | کارشناسی ارشد | |
| 6 | معاونت تحقیقات و فناوری | راضیه محمدی | کارشناس علم سنجی | کارشناسی ارشد | |
| 7 | فوریتهای پزشکی | سحر جوهرچی | مسئول آمار و نظرسنجی | کارشناسی ارشد |

